Parcours depuis 09/2021
IBP : données en rouge = données IBP www.ibpindex.com
Garmin : données en bleu
Openrunner : données en vert https://www.openrunner.com/route-search?author=langlais
Date | Parcours | km | dev+ | durée avec arrêts | IBP | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | St Mathieu, Les avants, passage par la propriété privée+ cote monotrace au dessus du lac | 13 | 210 | 2h30 | ||
22/04/2023 | St Bauzille de Montmel https://www.relive.cc/view/vQvy2jYBkKO | 15 | 410 | 3h15 | ||
16/04/2023 | Ravin des arcs - presque pont d'Issensac 3D relive 2D Openrunner | 12 | 436 | 3h20 | 51 | |
15/04/2023 | Les Matelles-Grottes de Caucolière https://www.relive.cc/view/v4OG9Dpxe5q | 10 | 280 | 2h30 | ||
09/04/2023 | Trek des 2 chateaux 3D relive 2D Openrunner | 14 | 666 | 3h54 | 68 | |
08/04/2023 | Valflaunes - Labau | 10 | 150 | 2h | ||
02/04/2023 | Les Balcons de l'Hérault 3D Relive 2D Openrunner | 17 | 439 | 3h29 | 59 | |
01/04/2023 | St Gely - Les hauteurs https://www.relive.cc/view/vWqB3k5RNYv | 11 | 300 | 2h20 | ||
26/03/2023 | Lac des Pises 3D relive 2D openrunner | 22 | 1077 | 5h58 | 99 | |
25:03:2023 | Marche des Géants https://www.relive.cc/view/vdOR45gRKrq | 12 | 330 | 3h | ||
19/03/2023 | Roc des mates 3D relive 2D openrunner | 13 | 440 | 2h45 | 52 | |
18/03/2023 | Guzargues-La barraque des allemands https://www.relive.cc/view/vRO7J1An5Kv | 12.5 | 315 | 2h30 | ||
12/03/2023 | Grotte des demoiselles 3D relive 2D openrunner | 14 | 535 | 4h02 | 60 | |
11/03/2023 | Chateau Montferrand - Pousterle | 10 | 300 | 2h30 | ||
05/03/2023 | Piste de l'Hortus 3D relive 2D openrunner | 15 | 245 | 2h52 | 45 | |
04/03/2023 | Claret Corconne - Pont du hasard à l'envers https://www.relive.cc/view/vevYJrx2gJO | 12 | 340 | 3h15 | ||
26/02/2023 | La font termeneau 3D relive 2D openrunner | 16 | 270 | 2h50 | 49 | |
25/02/2023 | St Mathieu-Les Avants https://www.relive.cc/view/v7O958X1GQO | 10.7 | 140 | 2h | ||
19/02/2023 |
Ravin de Vallaguiere 3D relive 2D openrunner |
14.2 | 532 | 3h45 | ||
18/02/2023 | La Suque sur Relive! https://www.relive.cc/view/vQvxpeG4jBv | 12 | 270 | 2h30 | ||
12/02/2023 | Tour du Pic 3D relive 2D openrunner | 14.4 | 704 | 3h29 | ||
11/02/2023 | St Mathieu les avants, 4 cotes | 11.6 | 200 | 2h15 | ||
05/02/2023 | Claret Corconne 3D relive 2D openrunner | 19.4 | 560 | 3h48 | ||
04/02/2023 | Les Matelles-Bois de Lèque https://www.relive.cc/view/vKv2Qx9dzoq | 10 | 315 | 2h19 | ||
29/01/2023 | Montaud -St Bauzille 3D relive 2D openrunner | 17.4 | 486 | 3h41 | ||
28/01/2023 | St Mathieu - Valflaunès Château d'Eau | 10,7 | 175 | 1h57 | ||
22/01/2023 | Mas de Baumes, cascade de Gornies 3D-relive 2D-openrunner | 13 | 249 | 2h38 | ||
21/01/2023 | Sauteyrargues - Vacquières Relive 'Sauteyrargues-Vacquières' | 11 | 200 | 2h07 | ||
15/01/2023 | Matelles Grotte de Caucolieres 3D-relive 2D-openrunner | 12.8 | 285 | 3h21 | 44 | |
14/01/2023 | Lauret - Moulin de Lafous Relive 'Lauret moulin de Lafous' | 11,2 | 302 | 2h12 | ||
08/01/2023 | La suque face sud 3D-relive 2D-openrunner | 17.6 | 322 | 3h43 | 54 | |
07/01/2023 | St Jean De Cuculles - Les Matelles Relive 'St Jean de Cuculles-Les Matelles' | 12,18 | 216 | 2h46 | ||
18/12/2022 | Quissac - Sauve par la voie verte 3D-relive 2D-openrunner | 13.7 | 23 | 2h21 | 35 | |
11/12/2022 | La Suque 3D-relive 2D-openrunner | 16.4 | 354 | 3h03 | 53 | |
10/12/2022 | St Mathieu - Marche improvisée Relive 'St Mathieu-Marche improvisée' | 14,2 | 177 | 2h49 | ||
04/12/2022 | Oenotrail 3D-relive | 11.7 | 200 | 1h34 - 2h11 | ||
27/11/2022 | Chapelle d'Aleyrac 2D, 3D | 18 | 230 | |||
26/11/2022 | St Drezery - lac de Montaud https://www.relive.cc/view/vYvE3GBEgG6 | 11.7 | 22 | 2h20 | ||
20/11/2022 | Viols en laval - La selette 3D-relive | 18.3 | 500 | 3h46 | ||
19/11/2022 | St Mathieu - Domaine de la Vieille https://www.relive.cc/view/vYvr31dYRxO | 10,6 | 111 | 2h02 | ||
13/11/2022 | Cécélienne ++ 2D, 3D | 13 | 310 | 2h20 | ||
12/11/2022 | Veni Vici Nimes 3D-relive | 25.6 | 361 | 4h31 - 5h32 | ||
11/11/2022 | St Mathieu - Les Dominicaines https://www.relive.cc/view/vdvm3XZyBN6 | 12 | 140 | 2h22 | ||
06/11/2022 | Crêtes de l'Hortus 3D-relive | 17.8 | 595 | 4h32 | 72 | |
05/11/2022 | Valflaunès - Aleyrac https://www.relive.cc/view/vE6JXXzLxxv | 12,8 | 236 | 2h45 | ||
30/11/2022 | Bon Perrier (Notre dame de la Rouvriere) 3D-relive | 19.7 | 1075 | 5h22 | ||
29/10/2022 | St Gely - Les matelles https://www.relive.cc/view/vXvLP2VKG1v | 11.8 | 210 | 2h30 | ||
23/10/2022 | Tour du Pic par face sud 2D, 3D | 14.5 | 663 | 3h40 | ||
22/10/2022 | Vacquières - Parc Le Duc https://www.relive.cc/view/vXOde5AwK46 | 11,3 | 120 | 2h12 | ||
16/10/2022 | Gabriac | |||||
15/10/2022 | St Mathieu - Les Foulées du souvenir https://www.relive.cc/view/vPv4AGGnp3O | 12,3 | 200 | 2h07 | ||
06/10/2022 | Assas - St Vincent 2D-openrunner 3D-relive | 16 | 294 | 3h00 | ||
08/10/2022 | Viol Le Fort - Cambous https://www.relive.cc/view/vPOp3Wp8yRv | 12,8 | 165 | 2h45 | ||
2/10/2022 | La Suque | |||||
01/10/2022 | St Mathieu - Ste Croix Spirale https://www.relive.cc/view/vXOnKNrM856 | 11,3 | 170 | 2h40 | ||
25/9/2022 | Claret 2D 3D | 17 | 290 | 3h12 | ||
24/09/2022 | St Mathieu - Valflaunès https://www.relive.cc/view/vLqeJD8grdv | 11,6 | 150 | 2h20 | ||
18/09/2022 | Aqueduc de Castries et carrières de beaulieu 2D, 3D | 15.3 | 193 | 3h14 | ||
17/09/2022 | St Mathieu - Le triadou https://www.relive.cc/view/vWqB3oPe7Yv | 10,8 | 137 | 2h15 | ||
11/09/2022 | Les Avants 3D relive | 13 | 182 | 2h20 | ||
10/09/2022 | Les Avants https://www.relive.cc/view/vXOnZ7egP5O | 9,3 | 133 | 2h10 | ||
12/6/2022 | Ravin de Vallaguière | 15 | 400 | |||
25/06/2022 | Claret le grand causse | 9,7 | 190 | 2h30 | ||
11/06/2022 | 7 capitelles saussines Loisir + Sportif https://www.relive.cc/view/vXOdYwrrR46 | 14 | 100 | |||
04/06/2022 | Grotte de caucollieres depart st jean de cuculles | 13 | 240 | 2h30 | ||
28/05/2022 | Festatrail | 12 | ||||
22/05/2022 | Ravin des arcs - pont d'Issensac | |||||
21/05/2022 | Ste croix https://www.relive.cc/view/vQvynwnBxKO | 11,6 | 223 | 2h30 | ||
15/05/2022 | 4000 marches Aigoual | 24 | 1300 | |||
14/05/2022 | asperes https://www.relive.cc/view/vRO7gZE7EKO | 12 | 300 | 2h30 | ||
08/05/022 | Claret Moulin de la Fousse - Croix observatoire du mas neuf | 15 | 380 | |||
07/05/2022 | Lauret moulin de lafous | 11 | 238 | 2h | ||
01/05/2022 | Claret Corconne | 15 | 400 | |||
30/04/2022 | St bauzille | 14,2 | 391 | 2h50 | ||
24/04/2022 | Gabriac | 17 | 350 | |||
23/04/2022 | Le Triadou/Restinclières | 12,2 | 180 | 2h15 | ||
17/04/2022 | La Suque https://www.relive.cc/view/vMv8JVrzBP6 | 16 | 400 | |||
16/04/2022 | Ste croix - la suque https://www.relive.cc/view/vQvyno5XL4O | 9,3 | 284 | 2h15 | ||
10/04/2022 | Temple protestant de Quissac | 15 | 300 | |||
09/04/2022 | St mathieu - valflaunes https://www.relive.cc/view/vr63BA45N8O | 11,5 | 160 | 2h | ||
03/04/2022 |
Tour du pic par sud 2D, 3D |
14.4 | 710 | 3h56 | ||
2/04/2022 | Guzargues - la baraque des allemands https://www.relive.cc/view/vYvrL4Jo7L6 | 12,3 | 350 | 2h30 | ||
27/03/2022 | 21 | 725 | 5h50 | |||
26/03/2022 | notre dame de londres - Gabriac https://www.relive.cc/view/vXOdYKG7jk6 | 10,5 | 353 | 2h45 | ||
20/03/2022 | Cécélienne 2D, 3D | 14.3 | 262 | 2h37 | ||
19/03/2022 | La suque https://www.relive.cc/view/vMv8JVrzBP6 | 11,9 | 281 | 2h40 | ||
6/03/2022 | Viols en Laval - La Selette 2D, 3D | 18.3 | 420 | 3h41 | ||
5/03/2022 | Montferand pousterle https://www.relive.cc/view/vQvxnD34AB6 | 10,8 | 429 | 3h | ||
27/02/2022 | Spirales - Ste Croix | 17 | 400 | |||
20/02/2022 | Crêtes de l'Hortus 2D, 3D | 20 | 625 | 4h59 | ||
19/02/2022 | Claret corconne pont du hasard https://www.relive.cc/view/vmqXXn7kwLq | 12,7 | 391 | 3h | ||
13/02/2022 | Corconne avec Grotte des Demoiselles | 14.3 | 540 | 3h42 | ||
12/02/2022 |
St jean de cuculles / les matelles tour de vias https://www.relive.cc/view/vYvE5DJnWGv |
10,2 | 171 | 2h15 | ||
13/02/2022 | La Suque 2D, 3D | 15.6 | 400 | 3h07 | ||
5/02/2022 | saint mathieu https://www.relive.cc/view/vmqXXY9Zroq | 13,3 | 290 | 2h30 | ||
30/01/2022 | 17 | 220 | 3h20 | |||
29/01/2022 | viols le fort- cambous https://www.relive.cc/view/vYvE5VjkGGv | 12,8 | 170 | 2h40 | ||
23/01/2022 | Jeantout - Chapelle Aleyrac 20 km 3D | 20 | 290 | |||
22/01/2022 | St Gely- Les Matelles https://www.relive.cc/view/vr63yV3Xn8v | 12,5 | 220 | 2h30 | ||
16/01/2022 |
L'Ermitage de Monnier 2D, 3D, Interactif |
14 | 510 | 3h20 | ||
15/01/2022 | Lauret https://www.relive.cc/view/v36Ag5AdoGv | 11,4 | 242 | 2h15 | ||
09/01/2022 | Roc Des Mates by Cathy 2D, 3D | 14 | 460 | |||
08/01/2022 | Sauteyrargues - vacquieres https://www.relive.cc/view/vPv4yX39N3O | 11,1 | 200 | 2h30 | ||
03/01/2022 | ||||||
26/12/2021 | ||||||
19/12/2021 | Puechabon - les Balcons de l'Hérault 3D | 17 | 430 | |||
18/12/2021 | Chateau d'eau valflaunes https://www.relive.cc/view/vMq5WJpNL8O | 9,4 | 192 | 2h | ||
12/12/2021 | Sumène - Le Ranc de Banes 2D, 3D, Interactif | 21 | 925 | 6h21 | ||
11/12/2021 | domaine de la vieille https://www.relive.cc/view/vDqgkyo4LVq | 9,8 | 113 | 1h45 | ||
05/12/2021 | Castellas de Montoulieu 2D et 3D | 16.8 | 650 | 3h50 | ||
4/12/2021 | Valflaunes / Aleyrac https://www.relive.cc/view/vr63yLkjXdv | 11,8 | 186 | 2h15 | ||
28/11/2021 | Claret 2D | 18 | 360 | |||
27/11/2021 | St Drézéry https://www.relive.cc/view/vRO7VXmgdyv | 12,7 | 194 | 2h30 | ||
21/11/2021 | Puech des mourgues | |||||
20/11/2021 | Guzargues-st bauzille https://www.relive.cc/view/v26MxYLL33O | 11,4 | 238 | 2h15 | ||
14/11/2021 | Tour du pic | |||||
13/11/2021 | Nimes Veni Vici 2D et 3D | 22.8 | 510 | 3h46 | ||
13/11/2021 | Charbonnieres https://www.relive.cc/view/vwq1kjQ2VLO | 9,5 | 343 | 2h30 | ||
7/11/2021 | Matelles Grotte de Caucolière 2D et 3D | 13 | 350 | 3h18 | ||
6/11/2021 | Dominicaines https://www.relive.cc/view/v1Ow3oexYXO | 12,2 | 250 | 2h30 | ||
31/10/2021 | Festatrail | |||||
30/10/2021 | Festatrail https://www.relive.cc/view/vYvr4R59yL6 | 12 | 254 | 2h20 | ||
24/10/2021 | Piste Hortus 2D et 3D | 16.3 | 290 | 2h50 | ||
23/10/2021 | Cécélienne V2 https://www.relive.cc/view/vwq1k8rpALO | 13,2 | 230 | 2h40 | ||
17/10/2021 | La Font Termeneau 2D et 3D | 16 | 350 | 3h20 | ||
16/10/2021 | St Gely https://www.relive.cc/view/veqzB5A8VBq | 11,5 | 104 | 2h15 | ||
10/10/2021 | Gabriac 2D et 3D | 17.5 | 350 | 3h40 | ||
09/10/2021 |
Ste croix - Spirales https://www.relive.cc/view/vRO7VYWDByv |
12,3 | 188 | 2h40 | ||
02/10/2021 | La Suque 2D et 3D | 16 | 400 | |||
02/10/2021 | Triadou https://www.relive.cc/view/vAOZzZKx2yO | 10,5 | 134 | 2h | ||
26/09/2021 | Castries Aqueduc : annulé vigilance orange | |||||
19/09/2021 | Cécélienne 2D et 3D | 14 | ||||
18/09/2021 | AR au lac https://www.relive.cc/view/vQvx17eg89O | 8,2 | 115 | 1h50 | ||
12/09/2021 | Les Avants 2D et 3D | 14 | ||||
11/09/2021 | Les avants https://www.relive.cc/view/vZqNYKnDV36 | 9 | 125 | 2h | ||
06/03/2021 | restinclieres https://www.relive.cc/view/v4OGoxz37mO | 11.2 | 300 | 2h15 | ||
corconne https://api.sports-tracker.com/apiserver/v2/routes/export/QWJLQ3Jkd3ZJVHpRL1cwblIzT1pPb04vU3JMSlhBaUtadWxCR1ZCV3dHcz0=?brand=SUUNTOAPP | ||||||
16/01/2021 | tour de saint mathieu https://www.relive.cc/view/vxOQnP59L26 | 10 | 50 | 2h | ||
13/03/2021 |
Ste croix - Spirales https://www.relive.cc/view/vWqBnZ17PYq |
13 | 426 | 2h45 | ||
st mat https://www.relive.cc/view/vr63dDw73dq | 10 | 2h | ||||
lac+couvent https://www.relive.cc/view/vrqoMznR1KO | 10 |